Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
10 марта 2023
Aquatherm Moscow 2023
10 ноября 2022
Новые поступления товара
Название
Артикул:
Артикул
0 ₽
Уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Статья
Характеристики
| Цвет | Цвет COLOR_REF2 |
| Тип управления | Тип управления PROP_2017 |
| Монтаж | Размещение PROP_2107 |
| Гарантия | Гарантия, лет PROP_2111 |
| Страна | Страна производителя PROP_2112 |
| Форма | Форма PROP_2116 |
| Максимальное рабочее давление, бар | Макс. рабочее давление, бар PROP_2126 |
| Стандарт подводки, дюйм | Стандарт подключения, дюйм PROP_2149 |
| Площадь отапливаемого помещения, кв.м | Площадь отапливаемого помещения, кв.м. PROP_2150 |
| Способ нагрева | Способ нагрева PROP_2159 |
| Производительность, л/мин | Производительность по ГВС, л/мин PROP_2179 |
| Количество нагревательных элементов | Количество нагревательных элементов PROP_2191 |
| Подводка | Подводка PROP_2192 |
| Материал внутреннего бака | Материал бака PROP_2193 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | Макс. температура нагреваемой воды, °С PROP_2195 |
| Класс защиты | Класс защиты PROP_2205 |
| Защитный анод | Анод PROP_2225 |
| Группа безопасности в комплекте | Группа безопасности PROP_2226 |
| Рабочее напряжение, В | Номинальное напряжение, В PROP_2233 |
| Управление | Управление upravleniye |
| Мощность, кВт | Мощность, кВт moschnost_kvt |
| Наличие насоса | Наличие насоса nalichie_nasosa |
| Расход газа, м3/ч | Расход газа, м3/ч raskhod_gaza_m3ch |
| Объем расширительного бака, л | Объем расширительного бака, л obem_rasshiritelnogo_baka_l |
| Номинальное входное давление газа, мбар | Номинальное входное давление газа, мбар nominalnoe_vhodnoe_davlenie_gaza |
| Материал теплообменника | Материал теплообменника material_teploobmennika |
| Количество контуров | Количество контуров kolichestvo_konturov |
| Расширительный бак | Расширительный бак rasshiritelnyj_bak |
| Принцип работы котла | Принцип работы котла princip_raboty_kotla |
| Диаметр дымохода, мм | Диаметр дымохода, мм diametr_dymohoda_mm |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | Макс. давление воды в контуре отопления, бар maks_davlenie_vody_v_konture |
| Мин. температура в контуре отопления, °С | Мин. температура в контуре отопления, °С min_temperatura_v_konture |
| Макс. температура в контуре отопления, °С | Макс. температура в контуре отопления, °С maks_temperatura_v_konture |
| Допустимое давление природного газа, мбар | Допустимое давление природного газа, мбар dopustimoe_davlenie_prirodnogo_gaza |
| Номинальная тепловая мощность по отоплению 40/30 °C, кВТ | Номинальная тепловая мощность по отоплению 40/30 °C, кВТ nominalnaya_teplovaya_moshchnost |
| Возможность интеграции в сеть умного дома | Возможность интеграции в сеть умного дома vozmozhnost_integracii_umnogo_doma |
| Постоянная производительность, л/час | Постоянная производительность, л/час postoyannaya_proizvoditelnost |
| Вид нагревательного элемента | Вид нагревательного элемента vid_nagrevatelnogo_elementa |
| Наличие ТЭНа | Наличие ТЭНа nalichie_tena |
| Площадь поверхности теплообменника, м2 | Площадь поверхности теплообменника, м2 ploshchad_poverhnosti_teploobmennika |
| Гарантия на бак, лет | Гарантия на бак, лет garantiya_na_bak_let |
| Вес, кг | Масса нетто, кг PROP_159 |
| Объем, л | Объем, (л) PROP_2026 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.




















































































































































